+
  • q30-1.jpg
  • q30-2.jpg
  • q30-3.jpg
  • q30-4.jpg

Cilindro de simple efecto (serie FB)

Introducción de Producto Nombre: Cilindros hidráulicos de acción simple de alta presión (serie FB) Características: cilindros de acción simple de la serie DRC, diseño compacto,alta resistencia a la presión,alta capacidad de carga,peso ligero,fácil de transportar, amplia gama de aplicaciones.

  • Características
  • Parámetros
  • Tamaño
  • Introducción de Producto Nombre: Cilindros hidráulicos de acción simple de alta presión (serie FB) Características: cilindros de acción simple de la serie DRC, diseño compacto,alta resistencia a la presión,alta capacidad de carga,peso ligero,fácil de transportar, amplia gama de aplicaciones.

    Caracteristicas: los cilindros de acción simple de la serie DRC tienen un diseño compacto, alta resistencia a la presión, gran capacidad de carga, peso ligero, fácil portabilidad y una amplia gama de aplicaciones.

    Usos: Los gatos hidráulicos de la serie DRC son cilindros hidráulicos de acción simple de uso general con varias longitudes de carrera y rangos de capacidad de elevación,que pueden realizar trabajos de prensado y elevación en varios campos de aplicación. Comúnmente utilizado en mantenimiento de maquinaria, mantenimiento de barcos, construcción, fabricación, maquinaria y otros campos.

    Ventaja:

    El resorte de tensión de retorno de alta resistencia incorporado puede hacer que el vástago del pistón regrese rápidamente.

    El anillo de sellado a prueba de polvo evita eficazmente que el polvo ingrese al cilindro y prolonga la vida útil.

    El vástago del pistón está tratado térmicamente, con alta resistencia, y la superficie está cromada, lo que puede prevenir eficazmente el desgaste y la corrosión.、

    El manguito de guía duro resistente al desgaste, con efecto autolubricante, puede absorber la carga parcial sin forzar el vástago del pistón.

    Anillo de sellado de alta calidad, anillo de sellado de marca de renombre internacional, resistente al desgaste, antienvejecimiento, larga vida útil.

    Tratamiento de la superficie del cilindro, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión.

    La estructura de límite del émbolo está provista de un anillo de tope para evitar que el vástago del pistón se extienda demasiado y puede soportar una carga completa.

    Equipado con un sillín duro, la instalación enchufable es fácil de quitar, la ranura del anillo superior tiene un diseño antideslizante, la parte superior está templada, la dureza es HRC45-50, resistente al desgaste, antiextrusión y sin deformación;

    Anillo de soporte de bronce de estaño, el bronce de estaño tiene las ventajas de alta dureza y buena resistencia al desgaste, y puede absorber la carga excéntrica sin desgastar el cilindro para garantizar un trabajo a largo plazo.

    Cada cilindro viene de serie con un acoplador rápido para una conexión rápida a la línea de aceite.

    El cilindro tiene orificios de montaje estándar y roscas de fijación para instalación y uso.

  • Modelo No.

    Cap.

    (toneladas)

    Accidente Cerebrovascular

    (milímetros)

    Capacidad de Aceite
    (cm³)
    Diámetro del Agujero
    (mm)
    Cilindro Efectivo
    Zona(cm²)
    Toneladas a
    10000psi
    DRC-501FB 5 27 18 30 7.1 4.97
    DRC-503FB 82 54 30 7.1 4.97
    DRC-505FB 133.5 94 30 7.1 4.97
    DRC-507FB 190 130 30 7.1 4.97
    DRC-509FB 241 166 30 7.1 4.97
    DRC-1002FB 10 54 86 45 15.9 11.1
    DRC-1004FB 104 167 45 15.9 11.1
    DRC-1006FB 155 248 45 15.9 11.1
    DRC-1008FB 205 327 45 15.9 11.1
    DRC-1010FB 257 437 45 15.9 11.1
    DRC-1012FB 306 490 45 15.9 11.1
    DRC-1014FB 358 570 45 15.9 11.1
    DRC-1506FB 15 152 312 50 20 14
    DRC-1510FB 254 514 50 20 14
    DRC-1512FB 305 616 50 20 14
    DRC-1514FB 356 718 50 20 14
    DRC-2501FB 25 25 87 65 33.2 23.3
    DRC-2502FB 49.5 166 65 33.2 23.3
    DRC-2504FB 100 338 65 33.2 23.3
    DRC-2506FB 157 528 65 33.2 23.3
    DRC-2508FB 208.5 697 65 33.2 23.3
    DRC-2510FB 259 853 65 33.2 23.3
    DRC-2512FB 309.5 1032 65 33.2 23.3
    DRC-2514FB 360 1202 65 33.2 23.3
  •   A B C D E F H K J P
    Modelo No.

    Retraído

    Altura

    (mm)

    Extendido

    Altura

    (mm) 

    Fuera

    Diámetro

    (mm) 

    Hilo de Cuello

    (inch)

    Hilo de Cuello

    Longitud

    (mm)

    Base a

    Puerto

    (mm)

    Vástago de Pistón

    Diámetro

    (mm) 

    Vástago de Pistón

    Protuberancia

    (mm)

    Vástago de Pistón

    Rosca Interna

    / Profundidad

    (mm.)

    No. de

    orificios de fijación

    Tamaño del Hilo

    Thread Depth

    (mm)

    Círculo de Pernos

    Diámetro

    (mm)

    DRC-501FB 111 138 39 1 1/2''-16 28.5 19 26 6 3/4‘’-16*16 2 1/4‘’-20 9.5 25.4
    DRC-503FB 165 247 39 1 1/2''-16 28.5 19 26 6 3/4‘’-16 *16 2 1/4‘’-20 9.5 25.4
    DRC-505FB 216 349.5 39 1 1/2-16 28.5 19 26 6 3/4-16*16 2 1/4-20 9.5 25.4
    DRC-507FB 273 463 39 1 1/2-16 28.5 19 26 6 3/4-16*16 2 1/4-20 9.5 25.4
    DRC-509FB 324 565 39 1 1/2-16 28.5 19 26 6 3/4-16*16 2 1/4-20 9.5 25.4
    DRC-1002FB 121 175 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
    DRC-1004FB 172 276 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
    DRC-1006FB 248 403 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
    DRC-1008FB 299 504 56.5 2 1/4''-14 28.5 19 38 6 1''-8*19 2 5/16''-18 12.7 39.7
    DRC-1010FB 351 608 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
    DRC-1012FB 400 706 56.5 2 1/4''-14 28.5 19 38 6 1''-8*19 2 5/16''-18 12.7 39.7
    DRC-1014FB 451 809 56.5 2 1/4-14 28.5 19 38 6 1-8*19 2 5/16-18 12.7 39.7
    DRC-1506FB 271 423 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
    DRC-1508FB 322 525 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
    DRC-1510FB 373 627 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
    DRC-1512FB 424 729 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
    DRC-1514FB 475 831 69.5 2 3/4''-16 28.5 19 45 9 1''-8*19 2 3/8''-16 12.7 47.6
    DRC-2501FB 140 165 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
    DRC-2502FB 165 214.5 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
    DRC-2504FB 216 316 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
    DRC-2506FB 273 430 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
    DRC-2508FB 324 532.5 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
    DRC-2510FB 375 634 84.5 3 5/16-12 49 25.5 56 9.5 1 1/2-16*25.5 2 1/2-13 19 58.7
    DRC-2512FB 425 734.5 84.5 3 5/16-''12 49 25.5 56 9.5 1 1/2''-16*25.5 2 1/2''-13 19.1 58.7
    DRC-2514FB 476 836 84.5 3 5/16-12 49 25.5 56 9.5 1 1/2-16*25.5 2 1/2-13 19 58.7

Send Inquiry

¡Nota: ¡ por favor, deje su correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!

Datos de contacto

Dirección: No. 88, zona industrial huangwu nanli, Distrito de zhifu, ciudad de yantai, Provincia de Shandong

Contacto: Tian
Teléfono: +86-17616005788
Fax: +86-535-651516
Correo electrónico: sales@dyhydr.com


Copyright © Dongyue Hydraulic   SEO   Business license

SAF Coolest v1.3 设置面板XSTSX-ZESS-DESVE-ZVE

SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用